Pagaminimo data | 2016 |
Rida | 133 000 km |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Variklis | 2000 cm³, 110kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Varantieji ratai | Visi varantys (4х4) |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Vairo padėtis | Kairėje |
-
Visureigis
Dyzelinas, automatinė
-
Universalas
Dyzelinas, automatinė
Pagaminimo data 2011 Rida 254 000 km Kuro tipas Dyzelinas Variklis 2000 cm³, 105kW Pavarų dėžė Automatinė Varantieji ratai Galiniai Kėbulo tipas Universalas Vairo padėtis Kairėje